TROOZ (BE) - 2025-04-30 09:25:53
- Magnitude 0.3
Laatste update : 2025-05-07 09:25:12 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-04-30 09:25:53 UTC
2025-04-30 11:25:53 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 0.3 |
Regio | TROOZ (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.566° N, 5.711° E Onzekerheid ± 3.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
THEA | THEUX | 10 | 09:25:55.73 | 09:25:57.86 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 11 | 09:25:55.85 | 09:25:58.39 | - |
MEMS | MEMBACH | 22 | 09:25:57.72 | 09:26:00.93 | - |
MEMH | MEMBACH | 22 | 09:25:57.73 | 09:26:00.95 | - |
MRG | MONT RIGI | 26 | 09:25:58.63 | - | - |
TNL | TERNELL | 30 | 09:25:59.41 | 09:26:03.44 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.