REBECQ (BE) - 2025-07-03 12:03:32
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2025-07-03 22:10:40 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-07-03 12:03:32 UTC
2025-07-03 14:03:32 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.1 |
Regio | REBECQ (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.661° N, 4.162° E Onzekerheid ± 1.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 6 | 12:03:34.06 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 8 | 12:03:34.40 | - | - |
SNF | SENEFFE | 19 | 12:03:36.51 | 12:03:39.15 | - |
UCCB | UCCLE | 21 | 12:03:36.80 | 12:03:39.56 | - |
TGA | TANGISSART | 26 | 12:03:37.49 | 12:03:40.57 | - |
GES | GESVES | 72 | 12:03:46.02 | 12:03:54.50 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 129 | 12:03:56.32 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.