ANDENNE (BE) - 2021-08-25 11:47:02
- Magnitude 1.7
Letzte Änderungen : 2021-08-25 16:38:18 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-08-25 11:47:02 UTC
2021-08-25 13:47:02 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Gebiet | ANDENNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.488° N, 5.019° E Unsicherheit ± 2.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GES | GESVES | 12 | 11:47:04.99 | 11:47:07.21 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 11:47:07.01 | 11:47:09.04 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 11:47:07.71 | 11:47:10.79 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 40 | 11:47:10.32 | 11:47:15.07 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 11:47:12.32 | 11:47:18.92 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.