ANDENNE (BE) - 2021-08-25 11:47:02
- Magnitude 1.7
Laatste update : 2021-08-25 16:38:18 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-08-25 11:47:02 UTC
2021-08-25 13:47:02 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.488° N, 5.019° E Onzekerheid ± 2.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 12 | 11:47:04.99 | 11:47:07.21 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 11:47:07.01 | 11:47:09.04 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 11:47:07.71 | 11:47:10.79 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 40 | 11:47:10.32 | 11:47:15.07 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 11:47:12.32 | 11:47:18.92 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.