KRETZHAUS (DE) - 2021-08-23 11:32:34
- Magnitude 2.1
Letzte Änderungen : 2021-08-25 16:54:05 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-08-23 11:32:34 UTC
2021-08-23 13:32:34 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 2.1 |
| Gebiet | KRETZHAUS (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.623° N, 7.308° E Unsicherheit ± 0.7 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 9.5 ± 1.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MEMS | MEMBACH | 92 | 11:32:49.97 | 11:33:00.63 | - |
| MEMH | MEMBACH | 92 | 11:32:49.99 | 11:33:00.63 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 97 | 11:32:50.38 | - | - |
| KLB | KALBORN | 103 | 11:32:50.76 | 11:33:04.09 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 117 | 11:32:54.34 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 144 | 11:32:58.17 | - | - |
| GES | GESVES | 159 | 11:33:00.26 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| BA10 | KLEIN ALTENDORF | 22 | 11:32:38.09 | 11:32:41.08 | - |
| KOE | KÖPPEL | 37 | 11:32:40.84 | 11:32:45.21 | - |
| BNS | BENSBERG | 39 | 11:32:41.02 | 11:32:46.16 | - |
| HOB | HOHBUSCH | 40 | 11:32:41.24 | 11:32:46.11 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 46 | 11:32:42.10 | 11:32:47.15 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 70 | 11:32:45.89 | 11:32:54.71 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 76 | 11:32:47.10 | 11:32:56.54 | - |
| BA14 | WOLLERSHEIM | 53 | - | 11:32:49.37 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 98 | 11:32:50.73 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 111 | 11:32:53.22 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.