ANDENNE (BE) - 2021-05-18 12:30:11
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2021-05-19 10:38:35 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-05-18 12:30:11 UTC
2021-05-18 14:30:11 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Gebiet | ANDENNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.503° N, 5.008° E Unsicherheit ± 3.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GES | GESVES | 14 | 12:30:14.17 | 12:30:16.10 | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 12:30:15.89 | 12:30:19.05 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 12:30:16.39 | 12:30:20.61 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 42 | 12:30:19.23 | 12:30:25.03 | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 12:30:21.38 | 12:30:27.93 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.