ANDENNE (BE) - 2021-05-18 12:30:11
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2021-05-19 10:38:35 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-05-18 12:30:11 UTC
2021-05-18 14:30:11 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.503° N, 5.008° E Incertitude ± 3.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 14 | 12:30:14.17 | 12:30:16.10 | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 12:30:15.89 | 12:30:19.05 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 12:30:16.39 | 12:30:20.61 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 42 | 12:30:19.23 | 12:30:25.03 | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 12:30:21.38 | 12:30:27.93 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.