ANDENNE (BE) - 2021-08-19 11:48:47
- Magnitude 1.8
Letzte Änderungen : 2021-08-20 11:49:51 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-08-19 11:48:47 UTC
2021-08-19 13:48:47 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Gebiet | ANDENNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.456° N, 4.982° E Unsicherheit ± 1.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GES | GESVES | 11 | 11:48:49.65 | 11:48:51.23 | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 11:48:51.71 | 11:48:54.87 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 23 | 11:48:52.14 | 11:48:54.97 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 38 | 11:48:54.71 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 50 | 11:48:56.73 | 11:49:02.42 | - |
| DOU | DOURBES | 49 | 11:48:57.21 | 11:49:02.42 | - |
| KLB | KALBORN | 89 | 11:49:03.03 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.