ANDENNE (BE) - 2021-08-19 11:48:47
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2021-08-20 11:49:51 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-08-19 11:48:47 UTC
2021-08-19 13:48:47 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.456° N, 4.982° E Incertitude ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 11 | 11:48:49.65 | 11:48:51.23 | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 11:48:51.71 | 11:48:54.87 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 23 | 11:48:52.14 | 11:48:54.97 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 38 | 11:48:54.71 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 50 | 11:48:56.73 | 11:49:02.42 | - |
| DOU | DOURBES | 49 | 11:48:57.21 | 11:49:02.42 | - |
| KLB | KALBORN | 89 | 11:49:03.03 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.