DURBUY (BE) - 2021-04-12 10:52:07
- Magnitude 1.4
Letzte Änderungen : 2021-04-12 22:38:39 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-04-12 10:52:07 UTC
2021-04-12 12:52:07 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Gebiet | DURBUY (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.362° N, 5.553° E Unsicherheit ± 1.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 19 | 10:52:10.13 | 10:52:12.13 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 33 | 10:52:13.14 | 10:52:17.14 | - |
| GES | GESVES | 33 | 10:52:13.21 | 10:52:17.96 | - |
| MEMH | MEMBACH | 43 | 10:52:13.69 | 10:52:19.66 | - |
| MRG | MONT RIGI | 41 | 10:52:14.33 | 10:52:19.59 | - |
| KLB | KALBORN | 49 | 10:52:15.83 | 10:52:21.66 | - |
| DOU | DOURBES | 74 | 10:52:20.72 | 10:52:28.96 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.