DURBUY (BE) - 2021-04-12 10:52:07
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2021-04-12 22:38:39 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-04-12 10:52:07 UTC
2021-04-12 12:52:07 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | DURBUY (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.362° N, 5.553° E Onzekerheid ± 1.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 19 | 10:52:10.13 | 10:52:12.13 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 33 | 10:52:13.14 | 10:52:17.14 | - |
| GES | GESVES | 33 | 10:52:13.21 | 10:52:17.96 | - |
| MEMH | MEMBACH | 43 | 10:52:13.69 | 10:52:19.66 | - |
| MRG | MONT RIGI | 41 | 10:52:14.33 | 10:52:19.59 | - |
| KLB | KALBORN | 49 | 10:52:15.83 | 10:52:21.66 | - |
| DOU | DOURBES | 74 | 10:52:20.72 | 10:52:28.96 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.