WAIMES (BE) - 2021-08-31 13:09:18
- Magnitude 1.5
Letzte Änderungen : 2021-08-31 15:29:45 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-08-31 13:09:18 UTC
2021-08-31 15:09:18 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Gebiet | WAIMES (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.416° N, 6.099° E Unsicherheit ± 1.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MRG | MONT RIGI | 11 | 13:09:20.47 | 13:09:22.01 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 10 | 13:09:20.53 | - | - |
| KLB | KALBORN | 35 | 13:09:25.20 | 13:09:29.75 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 43 | 13:09:26.70 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 54 | 13:09:27.82 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 52 | 13:09:27.88 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 57 | 13:09:28.62 | - | - |
| GES | GESVES | 72 | 13:09:30.55 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 69 | 13:09:30.58 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 84 | 13:09:33.50 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 95 | 13:09:34.99 | - | - |
| DOU | DOURBES | 113 | 13:09:37.31 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 129 | 13:09:40.64 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 130 | 13:09:41.03 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 145 | 13:09:43.51 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 153 | 13:09:44.64 | - | - |
| LES | LESSINES | 163 | 13:09:45.97 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 30 | 13:09:23.78 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 41 | 13:09:25.85 | 13:09:31.20 | - |
| VKB | VALKENBURG | 55 | 13:09:28.45 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.