WAIMES (BE) - 2021-08-31 13:09:18
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2021-08-31 15:29:45 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-08-31 13:09:18 UTC
2021-08-31 15:09:18 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Regio | WAIMES (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.416° N, 6.099° E Onzekerheid ± 1.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MRG | MONT RIGI | 11 | 13:09:20.47 | 13:09:22.01 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 10 | 13:09:20.53 | - | - |
| KLB | KALBORN | 35 | 13:09:25.20 | 13:09:29.75 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 43 | 13:09:26.70 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 54 | 13:09:27.82 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 52 | 13:09:27.88 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 57 | 13:09:28.62 | - | - |
| GES | GESVES | 72 | 13:09:30.55 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 69 | 13:09:30.58 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 84 | 13:09:33.50 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 95 | 13:09:34.99 | - | - |
| DOU | DOURBES | 113 | 13:09:37.31 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 129 | 13:09:40.64 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 130 | 13:09:41.03 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 145 | 13:09:43.51 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 153 | 13:09:44.64 | - | - |
| LES | LESSINES | 163 | 13:09:45.97 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 30 | 13:09:23.78 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 41 | 13:09:25.85 | 13:09:31.20 | - |
| VKB | VALKENBURG | 55 | 13:09:28.45 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.