ANDENNE (BE) - 2021-03-03 12:40:23
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2021-03-03 16:08:57 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-03-03 12:40:23 UTC
2021-03-03 13:40:23 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Gebiet | ANDENNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.485° N, 5.006° E Unsicherheit ± 4.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GES | GESVES | 13 | 12:40:25.77 | 12:40:27.90 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 12:40:27.56 | 12:40:31.33 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 12:40:28.12 | 12:40:32.18 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 40 | 12:40:31.05 | 12:40:36.81 | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 12:40:34.35 | 12:40:39.49 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.