ANDENNE (BE) - 2021-03-03 12:40:23
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2021-03-03 16:08:57 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-03-03 12:40:23 UTC
2021-03-03 13:40:23 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.485° N, 5.006° E Onzekerheid ± 4.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 13 | 12:40:25.77 | 12:40:27.90 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 12:40:27.56 | 12:40:31.33 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 12:40:28.12 | 12:40:32.18 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 40 | 12:40:31.05 | 12:40:36.81 | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 12:40:34.35 | 12:40:39.49 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.