ANDENNE (BE) - 2021-07-15 09:32:34
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2021-07-26 12:01:36 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-07-15 09:32:34 UTC
2021-07-15 11:32:34 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.511° N, 4.979° E Incertitude ± 0.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CLA | CLAVIER | 25 | 09:32:38.44 | 09:32:41.95 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 09:32:39.08 | 09:32:42.89 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 09:32:40.09 | 09:32:44.50 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 46 | 09:32:42.33 | 09:32:48.13 | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 09:32:43.74 | 09:32:50.20 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.