ANDENNE (BE) - 2021-07-15 09:32:34
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2021-07-26 12:01:36 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-07-15 09:32:34 UTC
2021-07-15 11:32:34 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.511° N, 4.979° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 25 | 09:32:38.44 | 09:32:41.95 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 09:32:39.08 | 09:32:42.89 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 09:32:40.09 | 09:32:44.50 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 46 | 09:32:42.33 | 09:32:48.13 | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 09:32:43.74 | 09:32:50.20 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.