ANDENNE (BE) - 2021-02-19 11:10:36
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2021-02-26 21:19:10 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-02-19 11:10:36 UTC
2021-02-19 12:10:36 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.483° N, 4.997° E Incertitude ± 1.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 13 | 11:10:38.85 | 11:10:41.00 | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 11:10:40.49 | 11:10:44.16 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 11:10:41.09 | 11:10:45.47 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 40 | 11:10:43.66 | 11:10:49.23 | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 11:10:45.85 | 11:10:51.01 | - |
| KLB | KALBORN | 90 | 11:10:52.14 | 11:11:02.91 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.