ANDENNE (BE) - 2021-02-19 11:10:36
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2021-02-26 21:19:10 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-02-19 11:10:36 UTC
2021-02-19 12:10:36 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.483° N, 4.997° E Onzekerheid ± 1.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 13 | 11:10:38.85 | 11:10:41.00 | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 11:10:40.49 | 11:10:44.16 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 11:10:41.09 | 11:10:45.47 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 40 | 11:10:43.66 | 11:10:49.23 | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 11:10:45.85 | 11:10:51.01 | - |
| KLB | KALBORN | 90 | 11:10:52.14 | 11:11:02.91 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.