ROTT (DE) - 2021-01-03 15:01:48
- Magnitude -0.2
Dernière mise-à-jour : 2021-01-06 08:41:54 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2021-01-03 15:01:48 UTC
2021-01-03 16:01:48 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML -0.2 |
Région | ROTT (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.697° N, 6.231° E Incertitude ± 0.6 km |
Profondeur de l'hypocentre | 9.8 ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 14 | 15:01:51.31 | 15:01:53.36 | 1.4 |
MEMH | MEMBACH | 18 | 15:01:51.72 | 15:01:54.34 | 1.1 |
MRG | MONT RIGI | 23 | 15:01:52.73 | 15:01:55.86 | 0.7 |
MEMH1 | MEMBACH | 18 | - | 15:01:54.39 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 4 | 15:01:50.09 | 15:01:51.36 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 15:01:50.48 | 15:01:51.99 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 22 | 15:01:52.47 | 15:01:55.51 | - |
TERZ | TERZIET | 24 | 15:01:52.72 | 15:01:55.76 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.