ROTT (DE) - 2021-01-03 15:01:48
- Magnitude -0.2
Laatste update : 2021-01-06 08:41:54 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2021-01-03 15:01:48 UTC
2021-01-03 16:01:48 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML -0.2 |
Regio | ROTT (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.697° N, 6.231° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Diepte van het hypocentrum | 9.8 ± 1.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TNL | TERNELL | 14 | 15:01:51.31 | 15:01:53.36 | 1.4 |
MEMH | MEMBACH | 18 | 15:01:51.72 | 15:01:54.34 | 1.1 |
MRG | MONT RIGI | 23 | 15:01:52.73 | 15:01:55.86 | 0.7 |
MEMH1 | MEMBACH | 18 | - | 15:01:54.39 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 4 | 15:01:50.09 | 15:01:51.36 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 15:01:50.48 | 15:01:51.99 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 22 | 15:01:52.47 | 15:01:55.51 | - |
TERZ | TERZIET | 24 | 15:01:52.72 | 15:01:55.76 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.