ANDENNE (BE) - 2021-04-19 12:32:23
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2021-04-19 14:40:52 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-04-19 12:32:23 UTC
2021-04-19 14:32:23 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.506° N, 5.014° E Incertitude ± 1.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 15 | 12:32:26.15 | 12:32:28.30 | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 12:32:28.09 | 12:32:30.68 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 29 | 12:32:28.78 | 12:32:32.69 | - |
| TGA | TANGISSART | 36 | 12:32:29.97 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 42 | 12:32:31.30 | 12:32:37.31 | - |
| DOU | DOURBES | 55 | 12:32:33.66 | 12:32:39.92 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.