ANDENNE (BE) - 2021-04-19 12:32:23
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2021-04-19 14:40:52 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-04-19 12:32:23 UTC
2021-04-19 14:32:23 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.506° N, 5.014° E Onzekerheid ± 1.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 15 | 12:32:26.15 | 12:32:28.30 | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 12:32:28.09 | 12:32:30.68 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 29 | 12:32:28.78 | 12:32:32.69 | - |
| TGA | TANGISSART | 36 | 12:32:29.97 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 42 | 12:32:31.30 | 12:32:37.31 | - |
| DOU | DOURBES | 55 | 12:32:33.66 | 12:32:39.92 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.