ANDENNE (BE) - 2021-02-24 13:43:15
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2021-02-26 21:22:25 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-02-24 13:43:15 UTC
2021-02-24 14:43:15 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.507° N, 4.992° E Incertitude ± 2.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 15 | 13:43:18.51 | 13:43:20.53 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 13:43:20.53 | 13:43:24.12 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 13:43:20.93 | 13:43:24.69 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 13:43:21.95 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 13:43:22.40 | 13:43:29.16 | - |
| SNF | SENEFFE | 50 | 13:43:24.59 | - | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 13:43:26.05 | 13:43:32.32 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.