ANDENNE (BE) - 2021-02-24 13:43:15
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2021-02-26 21:22:25 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-02-24 13:43:15 UTC
2021-02-24 14:43:15 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.507° N, 4.992° E Onzekerheid ± 2.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 15 | 13:43:18.51 | 13:43:20.53 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 13:43:20.53 | 13:43:24.12 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 13:43:20.93 | 13:43:24.69 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 13:43:21.95 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 13:43:22.40 | 13:43:29.16 | - |
| SNF | SENEFFE | 50 | 13:43:24.59 | - | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 13:43:26.05 | 13:43:32.32 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.