ANDENNE (BE) - 2021-06-03 11:44:30
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2021-06-08 10:13:02 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-06-03 11:44:30 UTC
2021-06-03 13:44:30 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.508° N, 4.974° E Incertitude ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 16 | 11:44:32.43 | 11:44:34.76 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 11:44:34.33 | 11:44:38.03 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 11:44:35.06 | 11:44:38.97 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 11:44:36.11 | 11:44:40.52 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 11:44:39.68 | 11:44:45.96 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 65 | 11:44:40.84 | 11:44:49.45 | - |
| MEMH | MEMBACH | 74 | 11:44:42.62 | 11:44:53.26 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 75 | 11:44:42.91 | 11:44:52.05 | - |
| KLB | KALBORN | 93 | 11:44:46.24 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.