ANDENNE (BE) - 2021-06-03 11:44:30
- Magnitude 1.8
Laatste update : 2021-06-08 10:13:02 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-06-03 11:44:30 UTC
2021-06-03 13:44:30 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.508° N, 4.974° E Onzekerheid ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 16 | 11:44:32.43 | 11:44:34.76 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 11:44:34.33 | 11:44:38.03 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 11:44:35.06 | 11:44:38.97 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 11:44:36.11 | 11:44:40.52 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 11:44:39.68 | 11:44:45.96 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 65 | 11:44:40.84 | 11:44:49.45 | - |
| MEMH | MEMBACH | 74 | 11:44:42.62 | 11:44:53.26 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 75 | 11:44:42.91 | 11:44:52.05 | - |
| KLB | KALBORN | 93 | 11:44:46.24 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.