ANDENNE (BE) - 2021-07-07 11:46:28
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2021-07-08 10:25:45 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-07-07 11:46:28 UTC
2021-07-07 13:46:28 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.499° N, 5.004° E Incertitude ± 1.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 14 | 11:46:31.14 | 11:46:33.08 | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 11:46:32.73 | 11:46:36.51 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 11:46:33.54 | 11:46:37.84 | - |
| TGA | TANGISSART | 36 | 11:46:34.51 | 11:46:39.31 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 41 | 11:46:35.97 | 11:46:42.02 | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 11:46:38.58 | 11:46:45.13 | - |
| UCCB | UCCLE | 56 | 11:46:38.73 | - | - |
| KLB | KALBORN | 90 | 11:46:45.16 | 11:46:55.13 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.