ANDENNE (BE) - 2021-07-07 11:46:28
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2021-07-08 10:25:45 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-07-07 11:46:28 UTC
2021-07-07 13:46:28 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.499° N, 5.004° E Onzekerheid ± 1.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 14 | 11:46:31.14 | 11:46:33.08 | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 11:46:32.73 | 11:46:36.51 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 11:46:33.54 | 11:46:37.84 | - |
| TGA | TANGISSART | 36 | 11:46:34.51 | 11:46:39.31 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 41 | 11:46:35.97 | 11:46:42.02 | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 11:46:38.58 | 11:46:45.13 | - |
| UCCB | UCCLE | 56 | 11:46:38.73 | - | - |
| KLB | KALBORN | 90 | 11:46:45.16 | 11:46:55.13 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.