TROOZ (BE) - 2020-09-10 10:44:03
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2020-09-10 13:19:22 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-09-10 10:44:03 UTC
2020-09-10 12:44:03 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Regio | TROOZ (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.556° N, 5.711° E Onzekerheid ± 1.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 12 | 10:44:05.64 | 10:44:08.03 | - |
| MEMH | MEMBACH | 22 | 10:44:07.46 | 10:44:10.60 | - |
| MEMS | MEMBACH | 22 | 10:44:07.47 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 27 | 10:44:08.24 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 26 | 10:44:08.44 | 10:44:12.19 | - |
| CLA | CLAVIER | 33 | 10:44:09.50 | - | - |
| KLB | KALBORN | 58 | 10:44:14.22 | 10:44:20.75 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.