ROTT (DE) - 2021-03-04 05:09:59
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2021-03-04 08:14:25 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-03-04 05:09:59 UTC
2021-03-04 06:09:59 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Regio | ROTT (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.684° N, 6.231° E Onzekerheid ± 1.6 km |
| Diepte van het hypocentrum | 8.9 ± 1.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MEMH | MEMBACH | 18 | 05:10:02.44 | 05:10:04.89 | 13.2 |
| MRG | MONT RIGI | 22 | 05:10:03.34 | 05:10:06.40 | 7.4 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 05:10:06.19 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 40 | 05:10:06.21 | 05:10:10.74 | 2.7 |
| KLB | KALBORN | 66 | 05:10:11.06 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 72 | 05:10:12.05 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 92 | 05:10:14.97 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 2 | 05:10:00.77 | 05:10:02.00 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 7 | 05:10:01.05 | 05:10:02.70 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.