Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z ML IMax Regio Weergeven
Lat. Long.
2024-04-12 12:07:27 50.188 5.596 N/A 1.3 N/A LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) Weergeven
2024-04-12 12:01:38 50.240 5.434 N/A 1.3 N/A HOTTON (BE) Weergeven
2024-04-12 10:00:34 50.558 4.052 N/A 0.9 N/A SOIGNIES (BE) Weergeven
2024-04-12 09:30:17 50.295 4.905 N/A 0.9 N/A YVOIR (BE) Weergeven
2024-04-12 09:11:40 50.587 5.706 N/A 0.9 N/A OLNE (BE) Weergeven
2024-04-12 07:38:05 49.446 6.063 N/A 1.6 N/A VOLMERANGE-LES-MINES (FR) Weergeven
2024-04-11 12:19:54 50.481 4.968 N/A 1.0 N/A NAMUR (BE) Weergeven
2024-04-11 11:00:31 50.683 3.477 N/A 1.7 N/A CELLES (BE) Weergeven
2024-04-11 10:30:37 50.672 3.366 N/A 1.7 N/A PECQ (BE) Weergeven
2024-04-11 08:29:44 50.289 4.903 N/A 0.8 N/A DINANT (BE) Weergeven
2024-04-10 11:17:44 50.071 5.124 N/A 1.2 N/A WELLIN (BE) Weergeven
2024-04-10 11:04:21 50.501 5.548 N/A 1.2 N/A ANTHISNES (BE) Weergeven
2024-04-10 11:00:13 50.575 4.092 N/A 1.1 N/A SOIGNIES (BE) Weergeven
2024-04-10 10:57:30 50.162 5.260 N/A 1.2 N/A ROCHEFORT (BE) Weergeven
2024-04-10 10:40:03 50.698 3.836 N/A 1.6 N/A LESSINES (BE) Weergeven
2024-04-09 10:30:38 50.563 3.512 N/A 1.9 N/A TOURNAI (BE) Weergeven
2024-04-08 22:42:35 53.105 3.819 N/A 3.2 N/A NORTH SEA Weergeven
2024-04-08 11:00:07 50.690 3.514 N/A 1.6 N/A TOURNAI (BE) Weergeven
2024-04-08 10:33:11 50.645 3.462 N/A 1.6 N/A TOURNAI (BE) Weergeven
2024-04-08 09:57:07 50.396 6.112 N/A 1.0 N/A WAIMES (BE) Weergeven
Nog meer gebeurtenissen

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.