DURBUY (BE) - 2024-10-21 12:19:11
- Magnitude 1.5
Letzte Änderungen : 2024-10-21 18:50:02 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-10-21 12:19:11 UTC
2024-10-21 14:19:11 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.5 |
Gebiet | DURBUY (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.346° N, 5.564° E Unsicherheit ± 2.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
CLA | CLAVIER | 20 | 12:19:14.68 | 12:19:17.88 | - |
THEA | THEUX | 23 | 12:19:15.43 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 12:19:17.04 | - | - |
GES | GESVES | 34 | 12:19:17.38 | 12:19:22.20 | - |
MRG | MONT RIGI | 41 | 12:19:18.50 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 43 | 12:19:18.86 | 12:19:24.44 | - |
MEMS | MEMBACH | 43 | 12:19:18.92 | 12:19:24.52 | - |
TNL | TERNELL | 48 | 12:19:19.86 | 12:19:26.15 | - |
KLB | KALBORN | 47 | 12:19:19.99 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 57 | 12:19:21.56 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 60 | 12:19:22.05 | - | - |
DOU | DOURBES | 74 | 12:19:24.69 | - | - |
TGA | TANGISSART | 79 | 12:19:24.94 | - | - |
SNF | SENEFFE | 93 | 12:19:27.45 | - | - |
DSLB | DESSEL | 105 | 12:19:30.00 | - | - |
BLRG | BLAREGNIES | 118 | 12:19:32.50 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 63 | 12:19:22.17 | - | - |
BGG | BURG ELTZ | 127 | 12:19:34.06 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TERZ | TERZIET | 52 | 12:19:20.66 | 12:19:27.96 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 53 | 12:19:20.78 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.