DURBUY (BE) - 2024-10-21 12:19:11
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2024-10-21 18:50:02 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-21 12:19:11 UTC
2024-10-21 14:19:11 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.5 |
Région | DURBUY (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.346° N, 5.564° E Incertitude ± 2.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
CLA | CLAVIER | 20 | 12:19:14.68 | 12:19:17.88 | - |
THEA | THEUX | 23 | 12:19:15.43 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 12:19:17.04 | - | - |
GES | GESVES | 34 | 12:19:17.38 | 12:19:22.20 | - |
MRG | MONT RIGI | 41 | 12:19:18.50 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 43 | 12:19:18.86 | 12:19:24.44 | - |
MEMS | MEMBACH | 43 | 12:19:18.92 | 12:19:24.52 | - |
TNL | TERNELL | 48 | 12:19:19.86 | 12:19:26.15 | - |
KLB | KALBORN | 47 | 12:19:19.99 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 57 | 12:19:21.56 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 60 | 12:19:22.05 | - | - |
DOU | DOURBES | 74 | 12:19:24.69 | - | - |
TGA | TANGISSART | 79 | 12:19:24.94 | - | - |
SNF | SENEFFE | 93 | 12:19:27.45 | - | - |
DSLB | DESSEL | 105 | 12:19:30.00 | - | - |
BLRG | BLAREGNIES | 118 | 12:19:32.50 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 63 | 12:19:22.17 | - | - |
BGG | BURG ELTZ | 127 | 12:19:34.06 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TERZ | TERZIET | 52 | 12:19:20.66 | 12:19:27.96 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 53 | 12:19:20.78 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.