DURBUY (BE) - 2024-10-21 12:19:11
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2024-10-21 18:50:02 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-10-21 12:19:11 UTC
2024-10-21 14:19:11 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.5 |
Regio | DURBUY (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.346° N, 5.564° E Onzekerheid ± 2.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
CLA | CLAVIER | 20 | 12:19:14.68 | 12:19:17.88 | - |
THEA | THEUX | 23 | 12:19:15.43 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 12:19:17.04 | - | - |
GES | GESVES | 34 | 12:19:17.38 | 12:19:22.20 | - |
MRG | MONT RIGI | 41 | 12:19:18.50 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 43 | 12:19:18.86 | 12:19:24.44 | - |
MEMS | MEMBACH | 43 | 12:19:18.92 | 12:19:24.52 | - |
TNL | TERNELL | 48 | 12:19:19.86 | 12:19:26.15 | - |
KLB | KALBORN | 47 | 12:19:19.99 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 57 | 12:19:21.56 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 60 | 12:19:22.05 | - | - |
DOU | DOURBES | 74 | 12:19:24.69 | - | - |
TGA | TANGISSART | 79 | 12:19:24.94 | - | - |
SNF | SENEFFE | 93 | 12:19:27.45 | - | - |
DSLB | DESSEL | 105 | 12:19:30.00 | - | - |
BLRG | BLAREGNIES | 118 | 12:19:32.50 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 63 | 12:19:22.17 | - | - |
BGG | BURG ELTZ | 127 | 12:19:34.06 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TERZ | TERZIET | 52 | 12:19:20.66 | 12:19:27.96 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 53 | 12:19:20.78 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.