FERNELMONT (BE) - 2019-10-08 11:22:32
- Magnitude 1.7
Letzte Änderungen : 2019-10-11 11:27:43 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2019-10-08 11:22:32 UTC
2019-10-08 13:22:32 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Gebiet | FERNELMONT (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.528° N, 4.966° E Unsicherheit ± 1.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GES | GESVES | 18 | 11:22:35.76 | 11:22:37.88 | - |
| CLA | CLAVIER | 27 | 11:22:37.74 | 11:22:41.37 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 29 | 11:22:38.17 | 11:22:42.18 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 46 | 11:22:40.47 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 45 | 11:22:40.87 | 11:22:46.66 | - |
| UCCS | UCCLE | 52 | 11:22:41.41 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 52 | 11:22:41.61 | - | - |
| DOU | DOURBES | 55 | 11:22:42.23 | 11:22:49.64 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 64 | 11:22:43.56 | - | - |
| MOLS | MOL | 77 | 11:22:45.95 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 74 | 11:22:46.02 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 74 | 11:22:46.02 | - | - |
| MOLT | MOL | 77 | 11:22:46.22 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 76 | 11:22:46.49 | - | - |
| KLB | KALBORN | 94 | 11:22:49.67 | 11:22:59.87 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.