FERNELMONT (BE) - 2019-10-08 11:22:32
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2019-10-11 11:27:43 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-10-08 11:22:32 UTC
2019-10-08 13:22:32 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | FERNELMONT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.528° N, 4.966° E Incertitude ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 18 | 11:22:35.76 | 11:22:37.88 | - |
| CLA | CLAVIER | 27 | 11:22:37.74 | 11:22:41.37 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 29 | 11:22:38.17 | 11:22:42.18 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 46 | 11:22:40.47 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 45 | 11:22:40.87 | 11:22:46.66 | - |
| UCCS | UCCLE | 52 | 11:22:41.41 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 52 | 11:22:41.61 | - | - |
| DOU | DOURBES | 55 | 11:22:42.23 | 11:22:49.64 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 64 | 11:22:43.56 | - | - |
| MOLS | MOL | 77 | 11:22:45.95 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 74 | 11:22:46.02 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 74 | 11:22:46.02 | - | - |
| MOLT | MOL | 77 | 11:22:46.22 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 76 | 11:22:46.49 | - | - |
| KLB | KALBORN | 94 | 11:22:49.67 | 11:22:59.87 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.