CORTIL-WODON (BE) - 2019-08-08 11:50:00
- Magnitude 0.0
Letzte Änderungen : 2019-08-09 07:56:35 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2019-08-08 11:50:00 UTC
2019-08-08 13:50:00 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.0 |
| Gebiet | CORTIL-WODON (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.563° N, 4.948° E Unsicherheit ± 3.4 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 10.0 ± 16.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 30 | 11:50:05.45 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 32 | 11:50:06.17 | 11:50:10.60 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 50 | 11:50:07.26 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 51 | 11:50:09.62 | - | - |
| DOU | DOURBES | 58 | 11:50:09.71 | 11:50:17.66 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 62 | 11:50:11.72 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 75 | 11:50:13.18 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 79 | 11:50:14.66 | 11:50:23.90 | - |
| KLB | KALBORN | 97 | 11:50:17.89 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.