CORTIL-WODON (BE) - 2019-08-08 11:50:00
- Magnitude 0.0
Dernière mise-à-jour : 2019-08-09 07:56:35 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-08-08 11:50:00 UTC
2019-08-08 13:50:00 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.0 |
| Région | CORTIL-WODON (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.563° N, 4.948° E Incertitude ± 3.4 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 10.0 ± 16.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CLA | CLAVIER | 30 | 11:50:05.45 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 32 | 11:50:06.17 | 11:50:10.60 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 50 | 11:50:07.26 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 51 | 11:50:09.62 | - | - |
| DOU | DOURBES | 58 | 11:50:09.71 | 11:50:17.66 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 62 | 11:50:11.72 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 75 | 11:50:13.18 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 79 | 11:50:14.66 | 11:50:23.90 | - |
| KLB | KALBORN | 97 | 11:50:17.89 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.