CORTIL-WODON (BE) - 2019-08-08 11:50:00
- Magnitude 0.0
Laatste update : 2019-08-09 07:56:35 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2019-08-08 11:50:00 UTC
2019-08-08 13:50:00 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 0.0 |
| Regio | CORTIL-WODON (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.563° N, 4.948° E Onzekerheid ± 3.4 km |
| Diepte van het hypocentrum | 10.0 ± 16.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 30 | 11:50:05.45 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 32 | 11:50:06.17 | 11:50:10.60 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 50 | 11:50:07.26 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 51 | 11:50:09.62 | - | - |
| DOU | DOURBES | 58 | 11:50:09.71 | 11:50:17.66 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 62 | 11:50:11.72 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 75 | 11:50:13.18 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 79 | 11:50:14.66 | 11:50:23.90 | - |
| KLB | KALBORN | 97 | 11:50:17.89 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.