EUPEN (BE) - 2024-10-22 10:47:51
- Magnitude 0.5
Letzte Änderungen : 2024-10-23 12:13:46 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-10-22 10:47:51 UTC
2024-10-22 12:47:51 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 0.5 |
Gebiet | EUPEN (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.653° N, 6.023° E Unsicherheit ± 2.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MEMH | MEMBACH | 5 | 10:47:52.01 | 10:47:52.72 | - |
MEMS | MEMBACH | 5 | 10:47:52.02 | 10:47:52.79 | - |
TNL | TERNELL | 11 | 10:47:53.03 | 10:47:55.06 | - |
MRG | MONT RIGI | 16 | 10:47:54.18 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 10:47:53.76 | 10:47:55.89 | - |
TERZ | TERZIET | 14 | 10:47:53.81 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.