EUPEN (BE) - 2024-10-22 10:47:51
- Magnitude 0.5
Laatste update : 2024-10-23 12:13:46 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-10-22 10:47:51 UTC
2024-10-22 12:47:51 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 0.5 |
Regio | EUPEN (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.653° N, 6.023° E Onzekerheid ± 2.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MEMH | MEMBACH | 5 | 10:47:52.01 | 10:47:52.72 | - |
MEMS | MEMBACH | 5 | 10:47:52.02 | 10:47:52.79 | - |
TNL | TERNELL | 11 | 10:47:53.03 | 10:47:55.06 | - |
MRG | MONT RIGI | 16 | 10:47:54.18 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 10:47:53.76 | 10:47:55.89 | - |
TERZ | TERZIET | 14 | 10:47:53.81 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.