EUPEN (BE) - 2024-10-22 10:47:51
- Magnitude 0.5
Dernière mise-à-jour : 2024-10-23 12:13:46 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-22 10:47:51 UTC
2024-10-22 12:47:51 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.5 |
Région | EUPEN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.653° N, 6.023° E Incertitude ± 2.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMH | MEMBACH | 5 | 10:47:52.01 | 10:47:52.72 | - |
MEMS | MEMBACH | 5 | 10:47:52.02 | 10:47:52.79 | - |
TNL | TERNELL | 11 | 10:47:53.03 | 10:47:55.06 | - |
MRG | MONT RIGI | 16 | 10:47:54.18 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 10:47:53.76 | 10:47:55.89 | - |
TERZ | TERZIET | 14 | 10:47:53.81 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.