BERNDORF (DE) - 2025-07-07 08:13:28
- Magnitude 0.8
Letzte Änderungen : 2025-07-10 13:18:41 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-07-07 08:13:28 UTC
2025-07-07 10:13:28 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Gebiet | BERNDORF (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.312° N, 6.711° E Unsicherheit ± 3.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLB | KALBORN | 49 | 08:13:36.50 | 08:13:42.89 | - |
| TNL | TERNELL | 51 | 08:13:37.04 | 08:13:43.93 | - |
| MRG | MONT RIGI | 50 | 08:13:37.12 | 08:13:43.26 | - |
| MEMS | MEMBACH | 60 | 08:13:38.97 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 46 | 08:13:36.36 | 08:13:42.40 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 47 | 08:13:36.61 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.
