BERNDORF (DE) - 2025-07-07 08:13:28
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2025-07-10 13:18:41 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-07-07 08:13:28 UTC
2025-07-07 10:13:28 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 0.8 |
Regio | BERNDORF (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.312° N, 6.711° E Onzekerheid ± 3.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLB | KALBORN | 49 | 08:13:36.50 | 08:13:42.89 | - |
TNL | TERNELL | 51 | 08:13:37.04 | 08:13:43.93 | - |
MRG | MONT RIGI | 50 | 08:13:37.12 | 08:13:43.26 | - |
MEMS | MEMBACH | 60 | 08:13:38.97 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
BGG | BURG ELTZ | 46 | 08:13:36.36 | 08:13:42.40 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 47 | 08:13:36.61 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.