BERNDORF (DE) - 2025-07-07 08:13:28
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2025-07-10 13:18:41 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-07-07 08:13:28 UTC
2025-07-07 10:13:28 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | BERNDORF (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.312° N, 6.711° E Incertitude ± 3.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLB | KALBORN | 49 | 08:13:36.50 | 08:13:42.89 | - |
TNL | TERNELL | 51 | 08:13:37.04 | 08:13:43.93 | - |
MRG | MONT RIGI | 50 | 08:13:37.12 | 08:13:43.26 | - |
MEMS | MEMBACH | 60 | 08:13:38.97 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BGG | BURG ELTZ | 46 | 08:13:36.36 | 08:13:42.40 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 47 | 08:13:36.61 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.