CONSTHUM (LU) - 2018-07-09 15:19:36
- Magnitude 1.5
Letzte Änderungen : 2018-07-11 11:06:47 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2018-07-09 15:19:36 UTC
2018-07-09 17:19:36 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.5 |
Gebiet | CONSTHUM (LU) |
Lage des Epizentrums | 49.983° N, 6.073° E Unsicherheit ± 0.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
VIA | VIANDEN | 11 | 15:19:38.66 | 15:19:40.45 | - |
KLB | KALBORN | 13 | 15:19:39.06 | 15:19:40.96 | - |
WLF | WALFERDANGE | 36 | 15:19:42.92 | 15:19:47.43 | - |
CLA | CLAVIER | 73 | 15:19:49.07 | - | - |
GES | GESVES | 83 | 15:19:51.13 | - | - |
DOU | DOURBES | 106 | 15:19:54.97 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.