CONSTHUM (LU) - 2018-07-09 15:19:36
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2018-07-11 11:06:47 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2018-07-09 15:19:36 UTC
2018-07-09 17:19:36 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.5 |
Région | CONSTHUM (LU) |
Coordonnées de l'épicentre | 49.983° N, 6.073° E Incertitude ± 0.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
VIA | VIANDEN | 11 | 15:19:38.66 | 15:19:40.45 | - |
KLB | KALBORN | 13 | 15:19:39.06 | 15:19:40.96 | - |
WLF | WALFERDANGE | 36 | 15:19:42.92 | 15:19:47.43 | - |
CLA | CLAVIER | 73 | 15:19:49.07 | - | - |
GES | GESVES | 83 | 15:19:51.13 | - | - |
DOU | DOURBES | 106 | 15:19:54.97 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.