CONSTHUM (LU) - 2018-07-09 15:19:36
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2018-07-11 11:06:47 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2018-07-09 15:19:36 UTC
2018-07-09 17:19:36 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.5 |
Regio | CONSTHUM (LU) |
Coördinaten van het epicentrum |
49.983° N, 6.073° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
VIA | VIANDEN | 11 | 15:19:38.66 | 15:19:40.45 | - |
KLB | KALBORN | 13 | 15:19:39.06 | 15:19:40.96 | - |
WLF | WALFERDANGE | 36 | 15:19:42.92 | 15:19:47.43 | - |
CLA | CLAVIER | 73 | 15:19:49.07 | - | - |
GES | GESVES | 83 | 15:19:51.13 | - | - |
DOU | DOURBES | 106 | 15:19:54.97 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.