- Les 20 tremblements de terre les plus récents
- Autres événements (ex. tir de carrière, boum sonique, etc.) : les 20 plus récents
- Catalogue historique
- Pages spéciales d'information
- Liste des tremblements de terre des 6 derniers mois
- Catalogue des séismes instrumentaux depuis 1900
- Banque de données en ligne
Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | ML | IMax | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2025-06-09 13:24:07 | 50.725 | 7.140 | 9.3 | 1.2 | N/A | BONN (DE) | Visualiser |
2025-06-09 02:27:01 | 50.308 | 7.393 | 4.4 | 1.2 | N/A | LONNIG (DE) | Visualiser |
2025-06-05 19:50:46 | 50.645 | 5.673 | 1.5 | 0.9 | N/A | BELLAIRE (BE) | Visualiser |
2025-06-04 01:41:00 | 50.552 | 5.988 | 10.5 | 0.6 | N/A | JALHAY (BE) | Visualiser |
2025-05-31 14:54:11 | 50.920 | 6.455 | 10.8 | 1.5 | N/A | NIEDERZIER (DE) | Visualiser |
2025-05-29 18:02:56 | 51.139 | 5.694 | 16.1 | 1.0 | N/A | TONGERLO (BE) | Visualiser |
2025-05-23 19:03:41 | 50.736 | 6.797 | 10.2 | 1.4 | N/A | WEILERSWIST (DE) | Visualiser |
2025-05-20 00:12:26 | 50.893 | 6.094 | 16.4 | 1.2 | N/A | HERZOGENRATH (DE) | Visualiser |
2025-05-20 00:12:20 | 50.891 | 6.086 | 13.8 | 0.7 | N/A | HERZOGENRATH (DE) | Visualiser |
2025-05-11 08:28:11 | 50.493 | 6.164 | 10.3 | 1.0 | N/A | SOURBRODT (BE) | Visualiser |
2025-05-08 12:45:09 | 50.480 | 5.546 | 16.8 | 1.1 | N/A | COMBLAIN-AU-PONT (BE) | Visualiser |
2025-05-08 05:42:15 | 50.525 | 6.076 | 5.7 | 0.6 | N/A | BAELEN (BE) | Visualiser |
2025-05-06 16:06:22 | 51.497 | 5.609 | 15.1 | 1.5 | N/A | HELMOND (NL) | Visualiser |
2025-04-22 03:46:45 | 50.859 | 6.048 | 1.0 | 0.2 | N/A | AACHEN (DE) | Visualiser |
2025-04-20 18:49:31 | 50.646 | 6.088 | 4.8 | -0.3 | N/A | RAEREN (BE) | Visualiser |
2025-04-06 17:59:40 | 49.599 | 6.682 | 14.5 | 0.7 | N/A | OCKFEN (DE) | Visualiser |
2025-04-02 09:06:26 | 50.636 | 6.213 | N/A | -0.3 | N/A | ROETGEN (DE) | Visualiser |
2025-03-29 02:21:45 | 51.697 | 6.173 | 11.8 | 1.6 | N/A | Goch (DE) | Visualiser |
2025-03-28 21:12:07 | 50.730 | 5.784 | 14.3 | 0.7 | N/A | DALHEM (BE) | Visualiser |
2025-03-26 19:26:13 | 50.644 | 6.394 | 13.9 | 0.5 | N/A | WOFFELSBACH (DE) | Visualiser |
Showing 1 to 20 of 20 entries
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.